Resultaten 2021
Oude & Jaarse
Vlucht | Prijs | Aantal duiven |
---|---|---|
Dizy Le Gros | 1,2,5,7,9 | 97 |
Dizy Le Gros | 2,3,10,12,16 | 384 |
Melun | 3,6,7,10,11,12,15,... | 101 |
Melun | 3,8,11,14,15,16,19,... | 269 |
Melun | 5,25,35,72,76,... | 3924 |
Melun | 2,3,11,17,22,.. | 61 |
Melun | 2,6,24,44,... | 204 |
Chimay | 3,8,14,36,... | 131 |
Chimay | 7,56,98,... | 678 |
Chimay | 1,2,6,... | 71 |
Vervins | 1,2,17,18,31,39,40,... | 281 |
Vervins | 2,4,49,53,111,... | 1198 |
Sourdun | 3,4,6,28 | 147 |
Sourdun | 3,6,8,62 | 468 |
Chimay | 2,9,101,114 | 227 |
Chimay | 5,57,... | 1029 |
Dizy | 2,4,5,7,16,26,... | 296 |
Dizy | 4,10,11,16,45,... | 953 |
Oude duiven
Vlucht | Prijs | Aantal duiven |
---|---|---|
Dizy | 1,4,6,8 | 42 |
Dizy | 2,8,10,13 | 168 |
Melun | 4,5 | 51 |
Melun | 5,6 | 134 |
Melun | 20,35 | 1643 |
Melun | 1,6,13 | 32 |
Melun | 2,13,31 | 102 |
Chimay | 1,3 | 71 |
Melun | 2,5,21,37,38,... | 113 |
Melun | 2,30,41,91,... | 433 |
Vervins | 1,2,10,19,28,... | 126 |
Vervins | 2,3,25,56... | 519 |
Chimay | 4,6,8,9,14,27,... | 119 |
Chimay | 2,7 | 92 |
Chimay | 5,36 | 419 |
Chimay | 1,4,11,22,35,37,... | 161 |
Chimay | 4,15,51,70,... | 527 |
Jonge duiven
Vlucht | Prijs | Aantal duiven |
---|---|---|
Dizy | 3,13,15,20,... | 139 |
Dizy | 7,34,39,58,... | 722 |
Chimay | 1,43 | 393 |
Chimay | 1,124 | 1375 |
Nanteuil | 3,19,23,27,28,37,... | 269 |
Laon | 4,6,20,21,25,... | 314 |
Laon | 7,10,51,53,64,... | 974 |
Sezanne | 3,7,10,19,22,36... | 240 |
Sezanne | 6,13,17,40,45... | 399 |
Mettet | 5,7,8,9,10,11,26,27,... | 324 |
Mettet | 1,10,38,40,44... | 244 |
Mettet | 2,10,135,139,... | 776 |
Dizy | 5,7,7,9,16,27,30,... | 293 |
Vervins | 1,3,4,10,17,.. | 311 |
Vervins | 1,3,5,14,34... | 644 |
Chimay | ||