Resultaten 2015
46 x 1° Prijzen
18 x 2° Prijzen
24 x 3° Prijzen
Oude duiven
| Vlucht | Prijs | Aantal Duiven |
|---|---|---|
| Mettet | 1,12,16 | 84 |
| Laon | 1,19,26,31 | 216 |
| Laon | 1,55,79,90,97 | 661 |
| Sourdun | 1,2,4,6,17,21 | 136 |
| Sourdun | 1,2,7,10,29 | 225 |
| Laon | 1,5,17,26 | 857 |
| Laon | 1,5,11,15 | 195 |
| Montargis | 1,14 | 978 |
| Montargis | 1,3,14,… | 92 |
| Laon | 1,4,13,… | 147 |
| Gien | 1,4,14,18,… | 81 |
| Gien | 1,3,4,7 | 39 |
| Gien | 1,5,6,12 | 78 |
| Gien Provinciaal | 1,64,102 | 1890 |
| Gien | 1,26,42,… | 608 |
| Sourdun | 1,2,3,4,… | 68 |
| Chimay | 2,3,4,5,6,7,… | 42 |
| Chimay | 1,2,3 | 32 |
| Chimay | 1,2,3 | 164 |
| Laon | 1,2,3 | 108 |
| Sourdun | 1,4,8,10 | 57 |
| Laon | 1,3,4 | 46 |
Jaarduiven
| Vlucht | Prijs | Aantal Duiven |
|---|---|---|
| Laon | 1,36,39,55,61,… | 300 |
| Laon | 1,105,112 | 834 |
| Sourdun | 1,6,52,55,58 | 167 |
| Sourdun | 1,6 | 253 |
| Montargis | 1,4,12 | 220 |
| Montargis | 1,3,8,38 | 134 |
| Montargis | 1,7,30 | 1903 |
| Gien | 1,2,4,5,… | 105 |
Jonge Duiven
| Vlucht | Prijs | Aantal Duiven |
|---|---|---|
| Chimay | 1,2,3,4,9,11,14,… | 443 |
| Chimay | 1,2,5,… | 84 |
| Laon | 2,16,19,26,… | 511 |
| Laon | 1,14,15,… | 162 |
| Mettet | 2,8,9,11,… | 262 |
| Chimay | 2,3,4,20,… | 163 |